<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pblo &#187; pear</title>
	<atom:link href="http://playispeace.com/blog/tag/pear/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://playispeace.com/blog</link>
	<description>[ぴーぶろ]　PHPやjavascriptを中心に、気になることを実験して報告したり、嘆いてみたりするブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 10:56:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>pearライブラリ、ReceiptMailDecoder.class.php を修正してみた</title>
		<link>http://playispeace.com/blog/612/pear_receiptmaildecoder</link>
		<comments>http://playispeace.com/blog/612/pear_receiptmaildecoder#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papettoTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[pear]]></category>
		<category><![CDATA[正規表現]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playispeace.com/blog/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[現在、空メール処理でya&#8211;mada氏の作成のReceiptMailDecoder.class.phpを利用させていただいています。大変有用なライブラリなので助かっています。
しかし、最近、メールアドレスにドッ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://playispeace.com/blog/612/pear_receiptmaildecoder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>写真の位置を地図で表示するプチアプリ</title>
		<link>http://playispeace.com/blog/227/mail_image_mappin</link>
		<comments>http://playispeace.com/blog/227/mail_image_mappin#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 19:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papettoTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[lifelog]]></category>
		<category><![CDATA[pear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playispeace.com/blog/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[前回の宣言どおり、メール解析にpearのMail::mimeDecodeとそのラッパークラスReceiptMailDecoderを利用させていただきました。
それらを利用してできたのがコチラ。

写真の位置を地図で表示す [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://playispeace.com/blog/227/mail_image_mappin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メール添付画像解析やりなおし</title>
		<link>http://playispeace.com/blog/221/mail_img_parse</link>
		<comments>http://playispeace.com/blog/221/mail_img_parse#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 18:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papettoTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[インストール]]></category>
		<category><![CDATA[pear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://playispeace.com/blog/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[前回のメール添付画像からの位置情報取得の精度が低すぎる。。。そりゃあ、へこむぐらい低いので、出直します。
もっとも問題なのはメールの解析部分。ちょっとメーラーが変わると添付画像の抜き出しに失敗します。が、たまたまいい感じ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://playispeace.com/blog/221/mail_img_parse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
